Када купујете Руббер Веар на мрежи, желећете да изаберете праву величину за вас. Зато препоручујемо да још једном проверите своја мерења и да се позовете на наше испоручене табеле величина. Ово ће вам помоћи да избегнете било какву размену и враћање. Ако сте у недоумици, молимо вас да нас контактирате, где вам можемо даље саветовати.
Увек проверите нашу табелу величина (погледајте доле) пре него што наручите. Ако откријете да сте између величина, контактирајте нас за додатне савете путем е-поште цонтацт@елителатек.цо.ук.
Имајте на уму да су димензије у табели стварне димензије каросерије. Наша одећа је направљена тако да се растегне са приближно 10-15% редукције како би се постигао ефекат пријањања и може бити премала ако одаберете мање димензије.
Пре свега, најбоље је да стојите боси у доњем вешу. За најбоље резултате извршите мерења неколико пута или позовите неког другог да вас измери. Водите рачуна да мерну траку не држите превише лабаво или да је не повучете превише затегнуто. Испод су нека од најчешћих мерења која ће нам бити потребна приликом наручивања или провере ваше величине пре него што изаберете неки од артикала са клиновима, нпр. Екстра мала, мала, средња итд....
Ово нам је важно, па вас молимо да будете тачни када вршите било које од доле наведених мерења, хвала!


Наведене табеле величина треба да служе само као референца и могу вам помоћи да одредите тачну величину одговарајућег одеће од латекса. Све величине су у цм! Информативно и за потребе прорачуна за наше клијенте који преферирају друге јединице мере: 1 инч = 2,54 цм.
Имајте на уму да су димензије у табели стварне димензије тела, наша одећа је направљена тако да се растегне са отприлике 10-15% смањења како би се постигао ефекат пријањања и може бити мала ако одаберете мању величину.
| Ман'с Меасуремент Цхарт | ||||||
| XS | S | M | L | XL | КСЛ | |
| Дужина трупа (бр. 19) | 145 - 147 цм | 149 - 151 цм | 153 - 155 цм | 158 - 160 цм | 162 - 164 цм | 168 - 170 цм |
| Крагна (бр.16) | 36 - 37 цм | 38 - 39 цм | 40 - 41 цм | 42 - 43 цм | 44 - 45 цм | 46 - 47 цм |
| Сандук (бр.1) | 89 - 92 цм | 94 - 97 цм | 100 - 103 цм | 105 - 108 цм | 110 - 113 цм | 115 - 118 цм |
| Дужина рукава (бр. 15) | 53 - 55 цм | 55 - 57 цм | 57 - 59 цм | 59 - 61 цм | 61 - 63 цм | 63 - 65 цм |
| струк (бр.3) | 69 - 72 цм | 74 - 77 цм | 79 - 82 цм | 84 - 87 цм | 89 - 92 цм | 94 - 97 цм |
| кукови (бр.5) | 88 - 91 цм | 93 - 96 цм | 98 - 101 цм | 103 - 106 цм | 108 - 111 цм | 113 - 116 цм |
| Инсеам (бр.17) | 65 - 66 цм | 67 - 68 цм | 69 - 70 цм | 71 - 72 цм | 73 - 74 цм | 75 - 76 цм |
| Укупна телесна висина (бр. 22) | 165 - 170 цм | 170 - 175 цм | 175 - 180 цм | 180 - 185 цм | 185 - 190 цм | 190 - 195 цм |
| За панталоне / хеланке / чарапе | XS | S | M | L | XL | КСЛ |
| Инсеам (бр.17) | 65 - 66 цм | 67 - 68 цм | 69 - 70 цм | 71 - 72 цм | 73 - 74 цм | 75 - 76 цм |
| бутина тик испод међуножја (бр. 6) | 43 - 45 цм | 45 - 47 цм | 47 - 49 цм | 49 - 51 цм | 51 - 53 цм | 54 - 56 цм |
| колено (бр.7) | 36 - 37 цм | 38 - 39 цм | 40 - 41 цм | 42 - 43 цм | 44 - 45 цм | 46 - 47 цм |
| Зглоб (бр.9) | 19 - 20 цм | 21 - 22 цм | 23 - 24 цм | 25 - 26 цм | 26 - 27 цм | 28 - 29 цм |
| Дужина стопала | 24 - 25 цм | 25 - 26 цм | 26 - 27 цм | 27 - 28 цм | 28 - 29 цм | 29 - 30 цм |
| За мушке капуљаче/маске | XS | S | M | L | XL | КСЛ |
| Чело (бр. 21) | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм |
| За мушке рукавице | S | M | L | |||
| Обим длана | 17 - 18 цм | 19 - 20 цм | 20 - 21 цм | |||
| Beleške: 1 инч = 2,54 цм 1 цм = 0.394 инча | ||||||
| Табела мерења жена | ||||||
| XS | S | M | L | XL | КСЛ | |
| Дужина трупа (бр. 19) | 136 - 139 цм | 140 - 143 цм | 144 - 147 цм | 149 - 151 цм | 152 - 155 цм | 156 - 159 цм |
| Крагна (бр.16) | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм |
| Биста (бр.1) | 79 - 82 цм | 84 - 87 цм | 89 - 92 цм | 94 - 97 цм | 100 - 103 цм | 105 - 108 цм |
| Величина чаше | A | А - Б | ПРЕ НОВЕ ЕРЕ | Ц – Д | D | D |
| Дужина рукава (бр. 15) | 50 - 52 цм | 52 - 54 цм | 54 - 56 цм | 56 - 58 цм | 58 - 60 цм | 60 - 62 цм |
| струк (бр.3) | 55 - 58 цм | 59 - 62 цм | 64 - 67 цм | 69 - 72 цм | 74 - 77 цм | 79 - 82 цм |
| кукови (бр.5) | 84 - 87 цм | 89 - 92 цм | 94 - 97 цм | 100 - 103 цм | 105 - 108 цм | 110 - 113 цм |
| Инсеам (бр.17) | 67 - 69 цм | 69 - 71 цм | 71 - 73 цм | 73 - 75 цм | 75 - 77 цм | 77 - 79 цм |
| Укупна телесна висина (бр. 22) | 158 - 162 цм | 163 - 167 цм | КСНУМКС-КСНУМКСцм | 173 - 177 цм | 176 - 180 цм | 180 - 183 цм |
| Женске чарапе/панталоне | XS | S | M | L | XL | КСЛ |
| Инсеам (бр.17) | 67 - 69 цм | 69 - 71 цм | 71 - 73 цм | 73 - 75 цм | 75 - 77 цм | 77 - 79 цм |
| бутина тик испод међуножја (бр. 6) | 41 - 42 цм | 43 - 44 цм | 45 - 46 цм | 47 - 48 цм | 49 - 50 цм | 51 - 52 цм |
| колено (бр.7) | 32 - 33 цм | 34 - 35 цм | 36 - 37 цм | 38 - 39 цм | 40 - 41 цм | 42 -43цм |
| Зглоб (бр.9) | 19 - 20 цм | 20 - 21 цм | 21 - 22 цм | 22 - 23 цм | 23 - 24 цм | 25 - 26 цм |
| Дужина стопала | 21 - 22 цм | 22 - 23 цм | 23 - 24 цм | 24 - 25 цм | 25 - 26 цм | 26 - 27 цм |
| Женске маске/капуљача | XS | S | M | L | XL | КСЛ |
| Чело (бр. 21) | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм | КСНУМКСцм |
| Женске рукавице | S | M | L | |||
| Обим длана | 15 - 16.5 цм | 17 - 18 цм | 19 - 19.5 цм | |||
| Beleške: 1 инч = 2,54 цм 1 цм = 0.394 инча | ||||||
Крагна (бр.16)
Измерите око основе врата где би вам иначе огрлица била.
Сандук (бр.1)
Измерите око груди у његовом најширем и најпуном делу кроз брадавицу, избегавајући да поставите траку превисоко испод руку.
струк (бр.3)
Измерите око свог природног струка, на месту где обично стоји ваш струк или каиш.
Унутрашњи шав (бр. 17)
Измерите од горњег дела ваше унутрашње ноге у међуножју до скочног зглоба за артикле као што су одело за мачке, хеланке и фармерке Скинхеад. За артикле као што су фармерке или џинс, мерите од врха унутрашњег дела ноге у међуножју до места где завршавају ваше уобичајене панталоне/џинс.
Бутина тик испод међуножја (бр.6)
Измерите око бутине испод препоне.
Ако за вас не постоји одговарајућа стандардна величина, можете одабрати нашу услуга по мери исто тако. За више информација о изради по мери, приступите ovde.
