Quando acquisti Rubber Wear online ti consigliamo di scegliere la taglia giusta per te. Pertanto ti consigliamo di ricontrollare le tue misure e di fare riferimento alle nostre tabelle delle taglie fornite. Ciò contribuirà a evitare eventuali scambi e resi. In caso di dubbi, contattaci, dove potremo consigliarti ulteriormente.
Controlla sempre la nostra tabella delle taglie (vedi sotto) prima di effettuare un ordine. Se ritieni di avere una taglia intermedia, contattaci per ulteriori consigli via e-mail contatto@elitelatex.co.uk.
Si prega di notare che le dimensioni nella tabella sono dimensioni effettive del corpo. I nostri vestiti sono elasticizzati con una riduzione di circa il 10-15% per ottenere un effetto aderente e potrebbero essere troppo piccoli se si scelgono taglie più piccole.
Prima di tutto, è meglio stare a piedi nudi e in mutande. Per ottenere i migliori risultati, prendi le misurazioni alcune volte o chiedi a qualcun altro di misurarti. Fare attenzione a non tenere il metro troppo allentato o a tirarlo troppo. Di seguito sono riportate alcune delle misure più comuni che richiederemo quando effettuiamo l'ordine o controlliamo la taglia prima di scegliere tra gli articoli disponibili, ovvero Extra Small, Small, Medium ecc…..
Questo è importante per noi, quindi ti preghiamo di essere accurato quando prendi una delle misurazioni seguenti, grazie!


Le tabelle delle taglie elencate dovrebbero servire solo come riferimento e possono aiutarti a determinare la taglia corretta di un indumento in lattice adatto. Tutte le misure sono in cm! A titolo informativo e di calcolo per i nostri clienti che preferiscono altre unità di misura: 1 pollice = 2,54 cm.
Si prega di notare che le dimensioni nella tabella sono dimensioni reali del corpo, i nostri vestiti sono elasticizzati con una riduzione di circa il 10-15% per ottenere un effetto aderente e potrebbero essere piccoli se si sceglie una taglia sotto.
Tabella delle misure dell'uomo | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lunghezza del busto (n. 19) | 145-147 cm | 149-151 cm | 153-155 cm | 158-160 cm | 162-164 cm | 168-170 cm |
Collare (N.16) | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 46-47 cm |
Petto (n. 1) | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm | 110-113 cm | 115-118 cm |
Lunghezza manica (n. 15) | 53-55 cm | 55-57 cm | 57-59 cm | 59-61 cm | 61-63 cm | 63-65 cm |
Vita (n. 3) | 69-72 cm | 74-77 cm | 79-82 cm | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm |
Fianchi (n.5) | 88-91 cm | 93-96 cm | 98-101 cm | 103-106 cm | 108-111 cm | 113-116 cm |
Cucitura interna (n.17) | 65-66 cm | 67-68 cm | 69-70 cm | 71-72 cm | 73-74 cm | 75-76 cm |
Altezza totale del corpo (n. 22) | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm | 190-195 cm |
Per pantaloni/leggings/calze | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cucitura interna (n.17) | 65-66 cm | 67-68 cm | 69-70 cm | 71-72 cm | 73-74 cm | 75-76 cm |
Coscia appena sotto il cavallo (n.6) | 43-45 cm | 45-47 cm | 47-49 cm | 49-51 cm | 51-53 cm | 54-56 cm |
Ginocchio (n.7) | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm | 44-45 cm | 46-47 cm |
Caviglia (n.9) | 19-20 cm | 21-22 cm | 23-24 cm | 25-26 cm | 26-27 cm | 28-29 cm |
Lunghezza del piede | 24-25 cm | 25-26 cm | 26-27 cm | 27-28 cm | 28-29 cm | 29-30 cm |
Per cappucci/maschere da uomo | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fronte (n.21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Per l'uomo guanti | S | M | L | |||
Circonferenza del palmo | 17-18 cm | 19-20 cm | 20-21 cm | |||
Note:: 1 pollice = 2,54 cm 1 cm = 0.394 pollici |
Tabella delle misure della donna | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lunghezza del busto (n. 19) | 136-139 cm | 140-143 cm | 144-147 cm | 149-151 cm | 152-155 cm | 156-159 cm |
Collare (N.16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
Busto (n.1) | 79-82 cm | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm |
Dimensioni Coppa | A | A - B | AVANTI CRISTO | CD | D | D |
Lunghezza manica (n. 15) | 50-52 cm | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm |
Vita (n. 3) | 55-58 cm | 59-62 cm | 64-67 cm | 69-72 cm | 74-77 cm | 79-82 cm |
Fianchi (n.5) | 84-87 cm | 89-92 cm | 94-97 cm | 100-103 cm | 105-108 cm | 110-113 cm |
Cucitura interna (n.17) | 67-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm | 77-79 cm |
Altezza totale del corpo (n. 22) | 158-162 cm | 163-167 cm | 168-172cm | 173-177 cm | 176-180 cm | 180-183 cm |
Calze/Pantaloni da donna | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cucitura interna (n.17) | 67-69 cm | 69-71 cm | 71-73 cm | 73-75 cm | 75-77 cm | 77-79 cm |
Coscia appena sotto il cavallo (n.6) | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | 49-50 cm | 51-52 cm |
Ginocchio (n.7) | 32-33 cm | 34-35 cm | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43cm |
Caviglia (n.9) | 19-20 cm | 20-21 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | 23-24 cm | 25-26 cm |
Lunghezza del piede | 21-22 cm | 22-23 cm | 23-24 cm | 24-25 cm | 25-26 cm | 26-27 cm |
Maschere/Cappucci da donna | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fronte (n.21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Guanti da donna | S | M | L | |||
Circonferenza del palmo | 15-16.5 cm | 17-18 cm | 19-19.5 cm | |||
Note:: 1 pollice = 2,54 cm 1 cm = 0.394 pollici |
Collare (N.16)
Misura intorno alla base del collo, dove normalmente si posizionerebbe il colletto.
Petto (n. 1)
Misura la circonferenza del torace nella sua parte più ampia e piena, passando attraverso il capezzolo, evitando di posizionare il metro troppo in alto sotto le braccia.
Vita (n. 3)
Misura intorno al tuo girovita naturale, nel punto in cui solitamente si trova la cintura.
Cucitura interna gamba (n. 17)
Misura dalla parte superiore dell'interno gamba, dal cavallo alla caviglia, per articoli come Catsuit, Leggings e Skinhead Jeans. Per articoli come jeans o salopette, misura dalla parte superiore dell'interno gamba, all'altezza del cavallo, fino al punto in cui finiscono i normali pantaloni/jeans.
Coscia Appena sotto il cavallo (N.6)
Misura il giro della coscia appena sotto il punto del cavallo.
Se non esiste una taglia standard adatta a te, puoi selezionare la nostra servizio su misura anche. Per ulteriori informazioni sul su misura, accedere qui.