Agus Rubber Wear á cheannach ar líne beidh tú ag iarraidh an méid ceart a roghnú duitse. Mar sin molaimid do thomhais a sheiceáil faoi dhó agus tagairt a dhéanamh dár gcairteacha méide a sholáthraítear. Cabhróidh sé seo le haon mhalartuithe agus tuairisceáin a sheachaint. Má tá aon amhras ort, téigh i dteagmháil linn le do thoil, áit ar féidir linn tuilleadh comhairle a chur ort.
Seiceáil ár gcairt sizing i gcónaí (féach thíos) roimh ordú a dhéanamh. Má fhaigheann tú amach go bhfuil tú idir méideanna, déan teagmháil linn le do thoil chun tuilleadh comhairle a fháil trí ríomhphost teagmháil@elilatex.co.uk.
Tabhair faoi deara le do thoil gur toisí coirp iarbhír iad na toisí sa tábla. Déantar ár n-éadaí a shíneadh le laghdú de thart ar 10-15% chun éifeacht daingean a fháil agus féadfaidh sé a bheith ró-bheag má roghnaíonn tú toisí níos lú.
Ar an gcéad dul síos, is fearr seasamh cosnochta i do chuid fo-éadaí. Chun na torthaí is fearr a fháil déan do thomhais cúpla uair nó iarr ar dhuine eile tú a thomhas. Bí cúramach gan an téip tomhais a choinneáil ró-scaoilte nó a tharraingt ró-dhian. Seo thíos cuid de na tomhais is coitianta a bheidh de dhíth orainn nuair a bheidh d’ordú á dhéanamh nó nuair a bheidh do mhéid á sheiceáil againn sula roghnaíonn tú na míreanna peg .i. Breise Beag, Beag, Meánach srl…
Tá sé seo tábhachtach dúinne mar sin bí cruinn agus tú ag déanamh aon cheann de na tomhais thíos, go raibh maith agat!


Níor cheart go n-úsáidfeadh na táblaí méideanna liostaithe ach mar thagairt agus is féidir leo cabhrú leat méid ceart éadaí laitéis feistithe a chinneadh. Tá gach méid i cm! Mar fhaisnéis agus chun críocha ríomh dár gcliaint ar fearr leo aonaid tomhais eile: 1 orlach = 2,54 cm.
Tabhair faoi deara le do thoil gur toisí comhlacht iarbhír iad na toisí sa tábla, déantar ár n-éadaí a shíneadh le laghdú de thart ar 10-15% chun éifeacht fheistiú a fháil agus d'fhéadfadh sé a bheith beag má roghnaíonn tú méid beag.
| Cairt Tomhais an Duine | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Fad Torso (Uimh. 19) | 145 - 147cm | 149 - 151cm | 153 - 155cm | 158 - 160cm | 162 - 164cm | 168 - 170cm |
| Collar (Uimh.16) | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 - 43cm | 44 - 45cm | 46 - 47cm |
| cófra (Uimh. 1) | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm | 110 - 113cm | 115 - 118cm |
| Fad Muinchille (Uimh.15) | 53 - 55cm | 55 - 57cm | 57 - 59cm | 59 - 61cm | 61 - 63cm | 63 - 65cm |
| Waist (Uimh.3) | 69 - 72cm | 74 - 77cm | 79 - 82cm | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm |
| Cromáin (Uimh.5) | 88 - 91cm | 93 - 96cm | 98 - 101cm | 103 - 106cm | 108 - 111cm | 113 - 116cm |
| Inseam (Uimh.17) | 65 - 66cm | 67 - 68cm | 69 - 70cm | 71 - 72cm | 73 - 74cm | 75 - 76cm |
| Airde Iomlán Coirp (Uimh. 22) | 165 - 170cm | 170 - 175cm | 175 - 180cm | 180 - 185cm | 185 - 190cm | 190 - 195cm |
| Le haghaidh pants / luiteoga / stocaí | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Inseam (Uimh.17) | 65 - 66cm | 67 - 68cm | 69 - 70cm | 71 - 72cm | 73 - 74cm | 75 - 76cm |
| Thigh Díreach faoi bhun Crotch (Uimh. 6) | 43 - 45cm | 45 - 47cm | 47 - 49cm | 49 - 51cm | 51 - 53cm | 54 - 56cm |
| Glún (Uimh. 7) | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 - 43cm | 44 - 45cm | 46 - 47cm |
| Rúitín (Uimh.9) | 19 - 20cm | 21 - 22cm | 23 - 24cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm | 28 - 29cm |
| Fad Crúibe | 24 - 25cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm | 27 - 28cm | 28 - 29cm | 29 - 30cm |
| Le haghaidh cochaill/mascanna fear | XS | S | M | L | XL | XXL |
| forehead (Uimh. 21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
| Le haghaidh fear lámhainní | S | M | L | |||
| Imlíne Palm | 17 - 18cm | 19 - 20cm | 20 - 21cm | |||
| nótaí: 1 orlach = 2,54 cm 1 cm = 0.394 orlach | ||||||
| Cairt Tomhais na mBan | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Fad Torso (Uimh. 19) | 136 - 139cm | 140 - 143cm | 144 - 147cm | 149 - 151cm | 152 - 155cm | 156 - 159cm |
| Collar (Uimh.16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
| Busta (Uimh. 1) | 79 - 82cm | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm |
| Méid an Corn | A | A - B | B-C | C – D | D | D |
| Fad Muinchille (Uimh.15) | 50 - 52cm | 52 - 54cm | 54 - 56cm | 56 - 58cm | 58 - 60cm | 60 - 62cm |
| Waist (Uimh.3) | 55 - 58cm | 59 - 62cm | 64 - 67cm | 69 - 72cm | 74 - 77cm | 79 - 82cm |
| Cromáin (Uimh.5) | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm | 110 - 113cm |
| Inseam (Uimh.17) | 67 - 69cm | 69 - 71cm | 71 - 73cm | 73 - 75cm | 75 - 77cm | 77 - 79cm |
| Airde Iomlán Coirp (Uimh. 22) | 158 - 162cm | 163 - 167cm | 168-172cm | 173 - 177cm | 176 - 180cm | 180 - 183cm |
| Stocaí/Pants na mBan | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Inseam (Uimh.17) | 67 - 69cm | 69 - 71cm | 71 - 73cm | 73 - 75cm | 75 - 77cm | 77 - 79cm |
| Thigh Díreach faoi bhun Crotch (Uimh. 6) | 41 - 42cm | 43 - 44cm | 45 - 46cm | 47 - 48cm | 49 - 50cm | 51 - 52cm |
| Glún (Uimh. 7) | 32 - 33cm | 34 - 35cm | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 -43 cm |
| Rúitín (Uimh.9) | 19 - 20cm | 20 - 21cm | 21 - 22cm | 22 - 23cm | 23 - 24cm | 25 - 26cm |
| Fad Crúibe | 21 - 22cm | 22 - 23cm | 23 - 24cm | 24 - 25cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm |
| Masc / Cochaill na mBan | XS | S | M | L | XL | XXL |
| forehead (Uimh. 21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| Lámhainní na mBan | S | M | L | |||
| Imlíne Palm | 15 - 16.5cm | 17 - 18cm | 19 - 19.5cm | |||
| nótaí: 1 orlach = 2,54 cm 1 cm = 0.394 orlach | ||||||
Collar (Uimh.16)
Tomhais thart ar bhun do mhuineál an áit a shuífeadh do bhóna de ghnáth.
cófra (Uimh. 1)
Tomhais thart ar do bhrollach ag an gcuid is leithne agus is iomláine tríd an nipple, ag seachaint an téip a chur ró-ard faoi do chuid arm.
Waist (Uimh.3)
Tomhais thart ar do waistline nádúrtha, ag an bpointe a suíonn do waistband nó crios de ghnáth.
cos istigh Inseam (Uimh.17)
Tomhais ó bharr do chos istigh ag an crotch go rúitín le haghaidh rudaí mar Catsuit, Luiteoga agus Geansaí Skinhead. Le haghaidh earraí ar nós Jeans nó Dungarees tomhais ó bharr do chos istigh ag an crotch go dtí an áit a chríochnaíonn do ghnáth-bhríste / Jeans.
Thigh Díreach faoi bhun an chroit (Uimh. 6)
Tomhais thart ar do thigh díreach faoin bpointe crotch.
Mura bhfuil aon mhéid caighdeánach oiriúnach duit, is féidir leat ár gcuid seirbhís déanta de réir tomhais chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi rinneadh de réir tomhais, rochtain a fháil le do thoil anseo.
